TOHn 10 кВ (медные обмотки)
Масляные трансформаторы завода BEZ (тип TOHn) имеют герметичное исполнение. Обмотки ВН и НН традиционно изготавливаются преимущественно из меди.
Такой подход предопределяет предельно малые габариты трансформаторов, пониженные потери, пониженный уровень шумов. Трансформаторы могут иметь специальное исполнение, с кабельным присоединением, с РПН, с автоматической защитой от перегрева и т.д.
Параметр | Значение |
Соответствие стандартам | ГОСТ 11677-85, HD 428.1 S1 EN/IEC 60076 |
Охлаждение | естественное охлаждение (ONAN) |
Нагрузочная способность | непрерывно |
Класс изоляции | A |
Регулирование ПБВ по ВН | ±2 х 2,5% |
Материал обмоток | медь, алюминий |
Исполнение | герметичное |
Частота | 50 Hz |
Охлаждающая жидкость | минеральное масло |
Стандартный цвет | RAL 9006 |
Бак | гофрированный (рифленый) |
Схема и группа соединения | Δ/Yn-11; Y/Yn-0 (по заказу другие исполнения) |
Мощность | кВА | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
Тип | TOHn | 358/10 | 378/10 | 398/10 | 408/10 | 418/10 | 428/10 | 438/10 |
Напряжение ВН | в | 10 000 | ||||||
Напряжение НН | в | 400 / 231 | ||||||
Группа соединения | ΔYn-11, Y/Yn-0 | |||||||
Потери Х.Х. [Po] | Вт | 610 | 800 | 1 100 | 1 350 | 1 700 | 2 100 | 2 500 |
Потери к.з. при 75°С [Pk] |
Вт | 4 600 | 6 750 | 10 500 | 13 500 | 17 000 | 21 500 | 26 500 |
Напряжение к.з. | % | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Акустическое давление [LpA] | дБ(А) | 41 | 43 | 45 | 46 | 47 | 50 | 52 |
Акустическая мощность [LwA] | дБ | 54 | 58 | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 |
*при заказе уточняйте технические характеристики и массогабаритные показатели трансформаторов
Основные размеры трансформаторов
Тип | L | B | H | h | f | e | g | n | a | c | d | s |
TOHn 358/10 | 1325 | 790 | 1295 | 1025 | 270 | 178 | 265 | 150 | 670 | 160 | 125 | 40 |
TOHn 378/10 | 1470 | 840 | 1330 | 1060 | 270 | 263 | 265 | 150 | 670 | 160 | 125 | 40 |
TOHn 395/10 | 1565 | 920 | 1620 | 1280 | 270 | 340 | 265 | 150 | 820 | 195 | 160 | 50 |
TOHn 408/10 | 1860 | 970 | 1715 | 1375 | 270 | 340 | 265 | 150 | 820 | 195 | 160 | 50 |
TOHn 418/10 | 1890 | 1145 | 2040 | 1670 | 270 | 372 | 265 | 170 | 820 | 195 | 160 | 50 |
TOHn 428/10 | 2090 | 1245 | 2032 | 1660 | 270 | 372 | 265 | 170 | 1070 | 240 | 200 | 70 |
TOHn 438/10 | 2270 | 1390 | 2145 | 1745 | 270 | 400 | 265 | 200 | 1070 | 240 | 200 | 70 |
*при заказе уточняйте технические характеристики и массогабаритные показатели трансформаторов
Массы трансформаторов, активных частей, масла
Тип | Мощность трансформатора, кВА | Полная масса трансформатора, кг | Масса активной части трансформатора и бака, кг | Масса масла, кг |
TOHn 358/10 | 400 | 1325 | 1070 | 255 |
TOHn 378/10 | 630 | 1730 | 1395 | 335 |
TOHn 395/10 | 1000 | 2695 | 2200 | 495 |
TOHn 408/10 | 1250 | 3030 | 2470 | 560 |
TOHn 418/10 | 1600 | 3860 | 2980 | 880 |
TOHn 428/10 | 2000 | 4325 | 3555 | 770 |
TOHn 438/10 | 2500 | 5180 | 4020 | 1160 |
Чертеж трансформатора TOHn