TSE 10 кВ (медные обмотки)
Область применения
Трансформаторы TSE с литой изоляцией могут быть использованы в различных областях. Ниже указаны лишь некоторые возможные области применения:
- электрические генерирующие и распределительные станции и подстанции;
- бизнес-центры, социальные и административные здания;
- подземные сооружения, включая метрополитен;
- системы городского транспорта; предприятия нефтегазовой, химической, металлурги ческой отраслей.
Назначение
Трансформаторы предназначены для внутренней установки в неотапливаемых помещениях и для эксплуатации в нормальных условиях:
- высота над уровнем моря - не более 1000 м;
- температура окружающего воздуха от минус 60 °С до плюс 40 °С, при этом среднесуточная температура воздуха не более 30 °С, а среднегодовая не более 20 °С.
При установке трансформаторов должна обеспечиваться наиболее эффективная естественная циркуляция воздуха.
Аналоги
Сухие трансформаторы TSE с литой изоляцией могут заменять ранее установленные:
- сухие трансформаторы: ТС, ТСЗ, ТСЛ, ТСГЛ,ТСЗГЛ, ТСЗГЛФ и другие.
- масляные, при особых условиях эксплуатации;
- совтоловые.
Параметр | Значение |
Соответствие стандартам | ГОСТ 11 677-85, ГОСТ 52719-20 0 7, ГОСТ Р 54827-2011 (МЭК 600 76-11:2004), МЭК 60726 |
Охлаждение | естественное воздушное - AN, принудительное воздушное - ANAF (опционально) |
Нагрузочная способность | S1 |
Класс нагревостойкости | F (155°С) |
Регулирование ПБВ по ВН | ±2 х 2,5% |
Материал обмоток | медь (Cu) |
Степень защиты | IP 00 (IP 21) |
Частота | 50 Hz |
Тепловая защита | двухступенчатая с реле MSF-220V (станадарт) или Т-154 (опционально) |
Класс пожаростойкости | F1 |
Класс по окружающей среде | E2 |
Климатическое исполнение | C4 |
Морозостойкость | до -45°С (по заказу до -60°С) |
Схема и группа соединения | Δ/Yn-11; Y/Yn-0 (по заказу другие исполнения) |
Сейсмостойкость по шкале MSK-64 в рабочем состоянии | 6 баллов; (по заказу до 9 баллов) |
Мощность | кВА | 25 | 40 | 630 | 1 000 | 1 250 | 1 600 | 2 000 | 2 500 |
Тип | TSE | 625/10 моноблок | 652/10 моноблок | 775/10 | 795/10 | 805/10 | 815/10 | 825/10 | 835/10 |
Напряжение ВН | в | 10 000 (6 000) | |||||||
Напряжение НН | в | 400 / 231 | |||||||
Группа соединения | ΔYn-11, Y/Yn-0 | ||||||||
Потери Х.Х. [Po] | Вт | 170 | 200 | 1280 | 2000 | 2500 | 2800 | 3500 | 4300 |
Потери к.з. при 75°С [Pk] | Вт | 650 | 820 | 6800 | 8800 | 10500 | 12300 | 14900 | 18300 |
Напряжение к.з. | % | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Акустическое давление [LpA] | дБ(А) | 50 | 53 | 53 | 55 | 57 | 58 | 61 | 65 |
Акустическая мощность [LwA] | дБ | 55 | 58 | 68 | 71 | 72 | 73 | 77 | 80 |
*при заказе уточняйте технические характеристики и массогабаритные показатели трансформаторов
Массогабаритные показатели | |||||||||
Мощность | кВА | 25 | 40 | 630 | 1 000 | 1 250 | 1 600 | 2 000 | 2 500 |
L | мм | 760 | 800 | 1420 | 1 610 | 1750 | 1750 | 1850 | 2020 |
B | мм | 550 | 590 | 800 | 970 | 970 | 970 | 1270 | 1270 |
H | мм | 800 | 820 | 1425 | 1 500 | 1555 | 1700 | 1850 | 2030 |
d | мм | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
e (f) | мм | 420 | 420 | 670 | 820 | 820 | 820 | 1070 | 1070 |
c | мм | 255 | 270 | 475 | 548 | 590 | 590 | 680 | 680 |
Масса | кг | 290 | 340 | 2080 | 2650 | 3350 | 3950 | 4500 | 5900 |
*при заказе уточняйте технические характеристики и массогабаритные показатели трансформаторов
Размерный эскиз трансформатора | Выполнение выводов трансформатора |